〜中学受験ルネッサンス〜
80対20の法則
入試問題・出題傾向チェックシート
過去問に登場した単元を、チェックしていきましょう。
ここ数年間の、傾向が一目瞭然です。
<算数> (H は平成の意味です)
| 単元 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| @計算 | 計算の工夫 | ||||||||||
| 単位の換算 | |||||||||||
| A数の性質 | 倍数・約数・素数 | ||||||||||
| 数列 | |||||||||||
| N進法 | |||||||||||
| 場合の数 (順列と組み合わせ) |
|||||||||||
| B2量関係とグラフ | |||||||||||
| C比 | 割合・百分率 | ||||||||||
| 比例と反比例 | |||||||||||
| 比例配分 | |||||||||||
| D図形 | 角度を求める | ||||||||||
| 面積を求める | |||||||||||
| 平面図形と比 | |||||||||||
| 立体図形・展開図 | |||||||||||
| 体積・水位 | |||||||||||
| 回転・移動・軌跡 | |||||||||||
| E特殊算 | 植木算 | ||||||||||
| 和差算・分配算 | |||||||||||
| つるかめ算 | |||||||||||
| 差集め算 | |||||||||||
| 過不足算 | |||||||||||
| 平均算 | |||||||||||
| 倍数算 | |||||||||||
| 年令算 | |||||||||||
| 仕事算 | |||||||||||
| 消去算 | |||||||||||
| ニュートン算 | |||||||||||
| 方陣算 | |||||||||||
| 旅人算 | |||||||||||
| 通過算 | |||||||||||
| 流水算 | |||||||||||
| 時計算 | |||||||||||
| 売買算(割合) | |||||||||||
| 相当算(割合) | |||||||||||
| 推理算 |
| 単元 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| @生物 | 植物 | ||||||||||
| 光合成 | |||||||||||
| 動物の分類 | |||||||||||
| 昆虫 | |||||||||||
| 生物と環境 | |||||||||||
| 消化器官・循環器官 | |||||||||||
| A化学 | 水溶液の性質 | ||||||||||
| 物の溶け方 | |||||||||||
| 気体・液体・固体 | |||||||||||
| B物理 | ばね | ||||||||||
| てこ・てんびん・滑車 | |||||||||||
| 浮力 | |||||||||||
| ふりこ | |||||||||||
| 電流・発熱 | |||||||||||
| 音・光 | |||||||||||
| C地学 | 太陽の動き (春分・秋分・南中) |
||||||||||
| 月の動き | |||||||||||
| 夜空・星座 | |||||||||||
| 気象 | |||||||||||
| 川の働き | |||||||||||
| 地層 |